売テラスハウス JR藤森駅 8分 2LDK
価格 | 650万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR奈良線 / JR藤森駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町 | ||||
築年月 | 1976年7月(築44年7ヶ月) | 建物面積 | 40.84㎡ | 土地面積 | 実測 38.22㎡ |
私道負担面積 | 9.90㎡ |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR奈良線 / JR藤森駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪本線 / 墨染駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷大山町 | ||
物件種目 | 売テラスハウス |
価格 | 650万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:東向き |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK | 建物面積 | 40.84㎡ |
土地面積 | 実測 38.22㎡ | 私道負担面積 | 9.90㎡ |
築年月 | 1976年7月(築44年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 東6.0m 私道 接面3.3m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6972430012 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/18 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)クラシスト
- 交通:
- 京都市営地下鉄東西線/西大路御池 徒歩4分
- 住所:
- 京都府京都市中京区西ノ京三条坊町2-2 サンハイツ西ノ京1階
- TEL:
- 0120-034-576
- FAX:
- 075-821-7121
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第12164号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。